BOSUN Co., Ltd.
BOSUN Co., Ltd. is a Chinese company listed on the Shenzhen Stock Exchange (stock code 002282), headquartered in Hebei.博深股份有限公司,河北企业,在深圳证券交易所上市(股票代码 002282)。
Company information企业基本信息
| Company name企业名称 | BOSUN Co., Ltd. (博深股份有限公司)博深股份有限公司 |
|---|---|
| Unified social credit code统一社会信用代码 | 9113010070096429XC9113010070096429XC |
| Legal representative法定代表人 | 杜继新杜继新 |
| Date established成立日期 | 1998-12-141998-12-14 |
| Stock listing上市信息 | Shenzhen Stock Exchange, 002282深圳证券交易所,股票代码 002282 |
| Listing date上市日期 | 2009-08-212009-08-21 |
| Registered capital注册资本 | RMB 526.8 million52,683.83 万元 |
| Employees员工人数 | 1,7341,734 |
| Region所在地区 | Hebei河北 |
| Address企业地址 | 石家庄高新区裕华东路403号石家庄高新区裕华东路403号 |
| Industry所属行业 | Tools & Hardware机械设备 / 通用设备 / 其他通用机械 |
| Main products主营业务 | Diamond tools, coated abrasives金刚石工具、涂附磨具、轨道交通装备零部件三个领域 |
| Telephone联系电话 | 0311-859626500311-85962650 |
| Website企业官网 | http://www.bosun.com.cn |
| Market capitalisation总市值 | about RMB 3.0 billion (snapshot 26 Oct 2026)约 30 亿元(2026-10-26 快照) |
经营范围
一般项目:非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;风动和电动工具制造;风动和电动工具销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;机械设备销售;金属工具制造;金属工具销售;金属制品修理;金属加工机械制造;铁路机车车辆配件制造;铁路机车车辆配件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
Rankings上榜榜单
Compiled from public information (stock exchange disclosures and company registration data). This profile has not been claimed or verified by the company.资料来源于公开信息(证券交易所披露及企业登记信息)。本页尚未经企业认领或核验。