HyUnion Holding Co., Ltd.
HyUnion Holding Co., Ltd. is a Chinese company listed on the Shenzhen Stock Exchange (stock code 002537), headquartered in Shandong.海联金汇科技股份有限公司,山东企业,在深圳证券交易所上市(股票代码 002537)。
Company information企业基本信息
| Company name企业名称 | HyUnion Holding Co., Ltd. (海联金汇科技股份有限公司)海联金汇科技股份有限公司 |
|---|---|
| Unified social credit code统一社会信用代码 | 91370200766733419J91370200766733419J |
| Legal representative法定代表人 | 刘国平刘国平 |
| Date established成立日期 | 2004-12-032004-12-03 |
| Stock listing上市信息 | Shenzhen Stock Exchange, 002537深圳证券交易所,股票代码 002537 |
| Listing date上市日期 | 2011-01-102011-01-10 |
| Registered capital注册资本 | RMB 1,173.5 million117,354.85 万元 |
| Employees员工人数 | 3,8513,851 |
| Region所在地区 | Shandong山东 |
| Address企业地址 | 山东省青岛市即墨区青威路1626号山东省青岛市即墨区青威路1626号 |
| Industry所属行业 | Auto Parts交运设备 / 汽车 / 汽车零部件 |
| Main products主营业务 | Auto parts, fintech services智能制造板块的汽车零部件业务,以及金融科技板块的第三方支付服务和移动信息服务业务 |
| Telephone联系电话 | 0532-890661660532-89066166 |
| Website企业官网 | http://www.hyunion.com.cn |
| Market capitalisation总市值 | about RMB 6.6 billion (snapshot 26 Oct 2026)约 66 亿元(2026-10-26 快照) |
经营范围
计算机数据服务及数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外)计算机及电子信息终端设备的软、硬件开发、设计、制作、销售;移动网络增值电信服务;接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包;新能源汽车、专用汽车整车及车架、配件的制造与销售;钢板的剪切、冲压加工,汽车总成及零部件的加工与制造,家电零部件的加工与制造,模具的开发与生产,电机、电机元件及电机零部件的开发与生产;货物及技术进出口。
Rankings上榜榜单
Not ranked yet.
Compiled from public information (stock exchange disclosures and company registration data). This profile has not been claimed or verified by the company.资料来源于公开信息(证券交易所披露及企业登记信息)。本页尚未经企业认领或核验。