Beingmate Co., Ltd.
Beingmate Co., Ltd. is a Chinese company listed on the Shenzhen Stock Exchange (stock code 002570), headquartered in Zhejiang.贝因美股份有限公司,浙江企业,在深圳证券交易所上市(股票代码 002570)。
Company information企业基本信息
| Company name企业名称 | Beingmate Co., Ltd. (贝因美股份有限公司)贝因美股份有限公司 |
|---|---|
| Unified social credit code统一社会信用代码 | 91330000712560866K91330000712560866K |
| Legal representative法定代表人 | 谢宏谢宏 |
| Date established成立日期 | 1999-04-271999-04-27 |
| Stock listing上市信息 | Shenzhen Stock Exchange, 002570深圳证券交易所,股票代码 002570 |
| Listing date上市日期 | 2011-04-122011-04-12 |
| Registered capital注册资本 | RMB 1,080.0 million108,004.33 万元 |
| Employees员工人数 | 1,9391,939 |
| Region所在地区 | Zhejiang浙江 |
| Address企业地址 | 浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢 |
| Industry所属行业 | Food & Beverage食品饮料 / 食品 / 乳制品 |
| Main products主营业务 | Infant formula, baby food婴幼儿配方奶粉、营养米粉和其他婴幼儿辅食、营养品的研发、生产和销售 |
| Telephone联系电话 | 0571-280389590571-28038959 |
| Website企业官网 | http://www.beingmate.com |
| Market capitalisation总市值 | about RMB 4.6 billion (snapshot 26 Oct 2026)约 46 亿元(2026-10-26 快照) |
经营范围
儿童食品、营养食品的技术开发,并提供相关咨询等服务,食品经营(凭许可证经营),仓储服务(不含危化品),自有房屋租赁,健康管理服务(不含诊疗),人体基因诊断与治疗技术开发,销售相关产品,提供相关检验服务,日用品的销售,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
Rankings上榜榜单
Not ranked yet.
Compiled from public information (stock exchange disclosures and company registration data). This profile has not been claimed or verified by the company.资料来源于公开信息(证券交易所披露及企业登记信息)。本页尚未经企业认领或核验。