Glarun Technology Co., Ltd.
Glarun Technology Co., Ltd. is a Chinese company listed on the Shanghai Stock Exchange (stock code 600562), headquartered in Jiangsu.国睿科技股份有限公司,江苏企业,在上海证券交易所上市(股票代码 600562)。
Company information企业基本信息
| Company name企业名称 | Glarun Technology Co., Ltd. (国睿科技股份有限公司)国睿科技股份有限公司 |
|---|---|
| Unified social credit code统一社会信用代码 | 91320100135847161T91320100135847161T |
| Legal representative法定代表人 | 郭际航郭际航 |
| Date established成立日期 | 1994-06-281994-06-28 |
| Stock listing上市信息 | Shanghai Stock Exchange, 600562上海证券交易所,股票代码 600562 |
| Listing date上市日期 | 2003-01-282003-01-28 |
| Registered capital注册资本 | RMB 1,241.9 million124,185.78 万元 |
| Employees员工人数 | 1,3181,318 |
| Region所在地区 | Jiangsu江苏 |
| Address企业地址 | 南京市建邺区江东中路359号南京市建邺区江东中路359号 |
| Industry所属行业 | Electronics电子设备 / 电子设备制造 / 电子设备制造 |
| Main products主营业务 | Defense electronics以服务国家制造强国战略和推动国防军工创新发展为使命,立足“军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量”三大定位,聚焦电子装备和网信体系两大领域,布局数字经济产业,融入地方发展战略,做大做强雷达装备及相关系统、工业软件及智能制造、智慧轨交三大业务板块 |
| Telephone联系电话 | 025-52787028,025-52787053,025-52787052025-52787028,025-52787053,025-52787052 |
| Website企业官网 | http://www.glaruntech.com |
| Market capitalisation总市值 | about RMB 37.0 billion (snapshot 26 Oct 2026)约 370 亿元(2026-10-26 快照) |
经营范围
雷达及配套设备、通信传输设备、机电一体化设备、工业自动化设备、微波器件、电子产品、电子元器件、计算机软硬件、图像及数据传输技术、仪器仪表、变压器、电感器、先进电力电子装置的研究、开发、生产、销售及维护;系统集成、工业自动控制、网络工程、电子系统、仿真系统的设计、开发、施工;卫星地面接收设施工程设计;软件开发及相关业务;工业互联网数据服务;轨道交通通信信号系统开发;轨道交通运营管理系统开发;与公司业务相关的技术咨询、技术服务、技术转让、工程安装调试及设备安装调试;普通机械加工;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外)。
Rankings上榜榜单
Not ranked yet.
Compiled from public information (stock exchange disclosures and company registration data). This profile has not been claimed or verified by the company.资料来源于公开信息(证券交易所披露及企业登记信息)。本页尚未经企业认领或核验。