Kangping Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Kangping Technology (Suzhou) Co., Ltd. is a Chinese company listed on the Shenzhen Stock Exchange (stock code 300907), headquartered in Jiangsu.康平科技(苏州)股份有限公司,江苏企业,在深圳证券交易所上市(股票代码 300907)。
Company information企业基本信息
| Company name企业名称 | Kangping Technology (Suzhou) Co., Ltd. (康平科技(苏州)股份有限公司)康平科技(苏州)股份有限公司 |
|---|---|
| Unified social credit code统一社会信用代码 | 91320500758990626Q91320500758990626Q |
| Legal representative法定代表人 | 江建平江建平 |
| Date established成立日期 | 2004-04-192004-04-19 |
| Stock listing上市信息 | Shenzhen Stock Exchange, 300907深圳证券交易所,股票代码 300907 |
| Listing date上市日期 | 2020-11-182020-11-18 |
| Registered capital注册资本 | RMB 96.0 million9,600.00 万元 |
| Employees员工人数 | 1,5391,539 |
| Region所在地区 | Jiangsu江苏 |
| Address企业地址 | 苏州相城经济开发区华元路18号苏州相城经济开发区华元路18号 |
| Industry所属行业 | Tools & Hardware机械设备 / 通用设备 / 其他通用机械 |
| Main products主营业务 | Motors and power tools主要从事电机、电动工具整机及相关产品的研发、设计、生产和销售 |
| Telephone联系电话 | 0512-672155320512-67215532 |
| Website企业官网 | http://www.chinakangping.com |
| Market capitalisation总市值 | about RMB 4.3 billion (snapshot 26 Oct 2026)约 43 亿元(2026-10-26 快照) |
经营范围
一般项目:电机制造;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;风动和电动工具制造;风动和电动工具销售;通用设备制造(不含特种设备制造);家用电器制造;家用电器研发;家用电器销售;家用电器零配件销售;模具制造;模具销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;工业机器人制造;工业机器人销售;智能控制系统集成;电机及其控制系统研发;软件开发;信息系统集成服务;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
Rankings上榜榜单
Compiled from public information (stock exchange disclosures and company registration data). This profile has not been claimed or verified by the company.资料来源于公开信息(证券交易所披露及企业登记信息)。本页尚未经企业认领或核验。