Monalisa Group Co., Ltd.
Monalisa Group Co., Ltd. is a Chinese company listed on the Shenzhen Stock Exchange (stock code 002918), headquartered in Guangdong.蒙娜丽莎集团股份有限公司,广东企业,在深圳证券交易所上市(股票代码 002918)。
Company information企业基本信息
| Company name企业名称 | Monalisa Group Co., Ltd. (蒙娜丽莎集团股份有限公司)蒙娜丽莎集团股份有限公司 |
|---|---|
| Unified social credit code统一社会信用代码 | 91440600708114839J91440600708114839J |
| Legal representative法定代表人 | 萧礼标萧礼标 |
| Date established成立日期 | 1998-10-201998-10-20 |
| Stock listing上市信息 | Shenzhen Stock Exchange, 002918深圳证券交易所,股票代码 002918 |
| Listing date上市日期 | 2017-12-192017-12-19 |
| Registered capital注册资本 | RMB 408.8 million40,882.32 万元 |
| Employees员工人数 | 4,1064,106 |
| Region所在地区 | Guangdong广东 |
| Address企业地址 | 广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园 |
| Industry所属行业 | Building Materials建材 / 陶瓷 / 陶瓷 |
| Main products主营业务 | Architectural ceramics高品质建筑陶瓷产品研发、生产和销售 |
| Telephone联系电话 | 0757-818966390757-81896639 |
| Website企业官网 | http://www.monalisa.com.cn |
| Market capitalisation总市值 | about RMB 3.8 billion (snapshot 26 Oct 2026)约 38 亿元(2026-10-26 快照) |
经营范围
加工、制造:陶瓷产品;销售:陶瓷及原料,包装材料,建筑材料,机械设备,水暖器材,五金配件,化工原料(危险品除外);室内外装饰工程(持有效的资质证经营);普通货物仓储;物流辅助服务;提供计算机系统集成服务;计算机维修;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目不得经营;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
Rankings上榜榜单
Compiled from public information (stock exchange disclosures and company registration data). This profile has not been claimed or verified by the company.资料来源于公开信息(证券交易所披露及企业登记信息)。本页尚未经企业认领或核验。