Cambricon Technologies Corporation Limited
Cambricon Technologies Corporation Limited is a Chinese company listed on the Shanghai Stock Exchange (stock code 688256), headquartered in Beijing.中科寒武纪科技股份有限公司,北京企业,在上海证券交易所上市(股票代码 688256)。
Company information企业基本信息
| Company name企业名称 | Cambricon Technologies Corporation Limited (中科寒武纪科技股份有限公司)中科寒武纪科技股份有限公司 |
|---|---|
| Unified social credit code统一社会信用代码 | 91110108MA0044ED5J91110108MA0044ED5J |
| Legal representative法定代表人 | 陈天石陈天石 |
| Date established成立日期 | 2016-03-152016-03-15 |
| Stock listing上市信息 | Shanghai Stock Exchange, 688256上海证券交易所,股票代码 688256 |
| Listing date上市日期 | 2020-07-202020-07-20 |
| Registered capital注册资本 | RMB 628.9 million62,885.40 万元 |
| Employees员工人数 | 1,1071,107 |
| Region所在地区 | Beijing北京 |
| Address企业地址 | 北京市海淀区知春路7号致真大厦D座5层、11-13层、15-16层、21层北京市海淀区知春路7号致真大厦D座5层、11-13层、15-16层、21层 |
| Industry所属行业 | Electronics电子设备 / 半导体 / 集成电路 |
| Main products主营业务 | AI chips应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售 |
| Telephone联系电话 | 010-83030796-8025010-83030796-8025 |
| Website企业官网 | http://www.cambricon.com |
| Market capitalisation总市值 | about RMB 586.2 billion (snapshot 26 Oct 2026)约 5,862 亿元(2026-10-26 快照) |
经营范围
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;技术进出口、货物进出口;计算机系统服务;软件开发;销售计算机软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
Rankings上榜榜单
Compiled from public information (stock exchange disclosures and company registration data). This profile has not been claimed or verified by the company.资料来源于公开信息(证券交易所披露及企业登记信息)。本页尚未经企业认领或核验。