KINGSEMI Co., Ltd.
KINGSEMI Co., Ltd. is a Chinese company listed on the Shanghai Stock Exchange (stock code 688037), headquartered in Liaoning.沈阳芯源微电子设备股份有限公司,辽宁企业,在上海证券交易所上市(股票代码 688037)。
Company information企业基本信息
| Company name企业名称 | KINGSEMI Co., Ltd. (沈阳芯源微电子设备股份有限公司)沈阳芯源微电子设备股份有限公司 |
|---|---|
| Unified social credit code统一社会信用代码 | 9121011274273568XC9121011274273568XC |
| Legal representative法定代表人 | 邓晓军邓晓军 |
| Date established成立日期 | 2002-12-172002-12-17 |
| Stock listing上市信息 | Shanghai Stock Exchange, 688037上海证券交易所,股票代码 688037 |
| Listing date上市日期 | 2019-12-162019-12-16 |
| Registered capital注册资本 | RMB 202.1 million20,210.03 万元 |
| Employees员工人数 | 1,7941,794 |
| Region所在地区 | Liaoning辽宁 |
| Address企业地址 | 辽宁省沈阳市浑南区彩云路1号辽宁省沈阳市浑南区彩云路1号 |
| Industry所属行业 | Machinery机械设备 / 专用设备 / 其他专用机械 |
| Main products主营业务 | Semiconductor equipment半导体专用设备的研发、生产和销售 |
| Telephone联系电话 | 024-86688037024-86688037 |
| Website企业官网 | http://www.kingsemi.com |
| Market capitalisation总市值 | about RMB 53.8 billion (snapshot 26 Oct 2026)约 538 亿元(2026-10-26 快照) |
经营范围
集成电路的生产设备和测试设备及其他电子设备的开发研制、生产与销售,承接相关设备安装工程、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的业务除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
Rankings上榜榜单
Compiled from public information (stock exchange disclosures and company registration data). This profile has not been claimed or verified by the company.资料来源于公开信息(证券交易所披露及企业登记信息)。本页尚未经企业认领或核验。