Ceyear Technologies Co., Ltd.
Ceyear Technologies Co., Ltd. is a Chinese company listed on the Shenzhen Stock Exchange (stock code 301689), headquartered in Shandong.中电科思仪科技股份有限公司,山东企业,在深圳证券交易所上市(股票代码 301689)。
Company information企业基本信息
| Company name企业名称 | Ceyear Technologies Co., Ltd. (中电科思仪科技股份有限公司)中电科思仪科技股份有限公司 |
|---|---|
| Unified social credit code统一社会信用代码 | 913702113341616485913702113341616485 |
| Legal representative法定代表人 | 邹鹏文邹鹏文 |
| Date established成立日期 | 2015-05-082015-05-08 |
| Stock listing上市信息 | Shenzhen Stock Exchange, 301689深圳证券交易所,股票代码 301689 |
| Listing date上市日期 | 2026-09-102026-09-10 |
| Registered capital注册资本 | RMB 927.9 million92,790.39 万元 |
| Employees员工人数 | 1,8711,871 |
| Region所在地区 | Shandong山东 |
| Industry所属行业 | Machinery机械设备 / 通用设备 / 仪器仪表 |
| Main products主营业务 | Electronic measuring instruments从事电子测量仪器研发、制造和销售 |
| Telephone联系电话 | 0532-689715750532-68971575 |
| Website企业官网 | http://www.ceyear.com |
| Market capitalisation总市值 | about RMB 51.7 billion (snapshot 26 Oct 2026)约 517 亿元(2026-10-26 快照) |
经营范围
电子测量仪器、元器件、部件及组件的研发、生产、销售、维修、咨询服务;系统集成与软件开发及测试应用与解决方案;货物进出口、技术进出口。经营其它无需行政审批即可经营的一般项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
Rankings上榜榜单
Compiled from public information (stock exchange disclosures and company registration data). This profile has not been claimed or verified by the company.资料来源于公开信息(证券交易所披露及企业登记信息)。本页尚未经企业认领或核验。