Dajin Heavy Industry Co., Ltd.
Dajin Heavy Industry Co., Ltd. is a Chinese company listed on the Shenzhen Stock Exchange (stock code 002487), headquartered in Liaoning.大金重工股份有限公司,辽宁企业,在深圳证券交易所上市(股票代码 002487)。
Company information企业基本信息
| Company name企业名称 | Dajin Heavy Industry Co., Ltd. (大金重工股份有限公司)大金重工股份有限公司 |
|---|---|
| Unified social credit code统一社会信用代码 | 91210900730802320F91210900730802320F |
| Legal representative法定代表人 | 金鑫金鑫 |
| Date established成立日期 | 2003-09-222003-09-22 |
| Stock listing上市信息 | Shenzhen Stock Exchange, 002487深圳证券交易所,股票代码 002487 |
| Listing date上市日期 | 2010-10-152010-10-15 |
| Registered capital注册资本 | RMB 740.1 million74,008.58 万元 |
| Employees员工人数 | 2,3032,303 |
| Region所在地区 | Liaoning辽宁 |
| Address企业地址 | 北京市东城区永定门外西滨河路8号院7号楼中海地产广场东塔1102号北京市东城区永定门外西滨河路8号院7号楼中海地产广场东塔1102号 |
| Industry所属行业 | Machinery机械设备 / 金属制品 / 金属制品 |
| Main products主营业务 | Wind power equipment风电装备产品的生产和销售,新能源投资开发、建设和运营业务 |
| Telephone联系电话 | 010-57837709,010-57837708010-57837709,010-57837708 |
| Website企业官网 | http://www.dajin.cn |
| Market capitalisation总市值 | about RMB 24.4 billion (snapshot 26 Oct 2026)约 244 亿元(2026-10-26 快照) |
经营范围
许可项目:货物进出口,技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:风力发电机组及零部件销售,风力发电技术服务,海上风电相关装备销售,海上风电相关系统研发,金属结构制造,金属结构销售,海洋工程装备制造,海洋工程装备销售,新能源原动设备销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
Rankings上榜榜单
Compiled from public information (stock exchange disclosures and company registration data). This profile has not been claimed or verified by the company.资料来源于公开信息(证券交易所披露及企业登记信息)。本页尚未经企业认领或核验。