Allwinner Technology Co., Ltd.
Allwinner Technology Co., Ltd. is a Chinese company listed on the Shenzhen Stock Exchange (stock code 300458), headquartered in Guangdong.珠海全志科技股份有限公司,广东企业,在深圳证券交易所上市(股票代码 300458)。
Company information企业基本信息
| Company name企业名称 | Allwinner Technology Co., Ltd. (珠海全志科技股份有限公司)珠海全志科技股份有限公司 |
|---|---|
| Unified social credit code统一社会信用代码 | 91440400666520715X91440400666520715X |
| Legal representative法定代表人 | 张建辉张建辉 |
| Date established成立日期 | 2007-09-192007-09-19 |
| Stock listing上市信息 | Shenzhen Stock Exchange, 300458深圳证券交易所,股票代码 300458 |
| Listing date上市日期 | 2015-05-152015-05-15 |
| Registered capital注册资本 | RMB 993.6 million99,363.73 万元 |
| Employees员工人数 | 919919 |
| Region所在地区 | Guangdong广东 |
| Address企业地址 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号 |
| Industry所属行业 | Electronics电子设备 / 半导体 / 集成电路 |
| Main products主营业务 | Application processors, analog chips主要从事智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片及配套解决方案的设计、研发与销售 |
| Telephone联系电话 | 0756-38182760756-3818276 |
| Website企业官网 | http://www.allwinnertech.com |
| Market capitalisation总市值 | about RMB 29.9 billion (snapshot 26 Oct 2026)约 299 亿元(2026-10-26 快照) |
经营范围
一般项目:集成电路设计;集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件批发;电子元器件零售;软件开发;软件销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
Rankings上榜榜单
Not ranked yet.
Compiled from public information (stock exchange disclosures and company registration data). This profile has not been claimed or verified by the company.资料来源于公开信息(证券交易所披露及企业登记信息)。本页尚未经企业认领或核验。