Biwin Storage Technology Co., Ltd.
Biwin Storage Technology Co., Ltd. is a Chinese company listed on the Shanghai Stock Exchange (stock code 688525), headquartered in Guangdong.深圳佰维存储科技股份有限公司,广东企业,在上海证券交易所上市(股票代码 688525)。
Company information企业基本信息
| Company name企业名称 | Biwin Storage Technology Co., Ltd. (深圳佰维存储科技股份有限公司)深圳佰维存储科技股份有限公司 |
|---|---|
| Unified social credit code统一社会信用代码 | 91440300561500443T91440300561500443T |
| Legal representative法定代表人 | 孙成思孙成思 |
| Date established成立日期 | 2010-09-062010-09-06 |
| Stock listing上市信息 | Shanghai Stock Exchange, 688525上海证券交易所,股票代码 688525 |
| Listing date上市日期 | 2022-12-302022-12-30 |
| Registered capital注册资本 | RMB 475.6 million47,561.20 万元 |
| Employees员工人数 | 2,8522,852 |
| Region所在地区 | Guangdong广东 |
| Address企业地址 | 深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道1213号众冠红花岭工业南区2区4、8栋1层-3层及4栋4层深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道1213号众冠红花岭工业南区2区4、8栋1层-3层及4栋4层 |
| Industry所属行业 | Electronics电子设备 / 电子设备制造 / 电子设备制造 |
| Main products主营业务 | Semiconductor memory半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售 |
| Telephone联系电话 | 0755-276157010755-27615701 |
| Website企业官网 | http://www.biwin.com.cn |
| Market capitalisation总市值 | about RMB 78.5 billion (snapshot 26 Oct 2026)约 785 亿元(2026-10-26 快照) |
经营范围
大规模集成电路、嵌入式存储、移动存储、其他数码电子产品的研发、测试、生产、销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
Rankings上榜榜单
Compiled from public information (stock exchange disclosures and company registration data). This profile has not been claimed or verified by the company.资料来源于公开信息(证券交易所披露及企业登记信息)。本页尚未经企业认领或核验。