OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. is a Chinese company listed on the Shanghai Stock Exchange (stock code 603501), headquartered in Shanghai.豪威集成电路(集团)股份有限公司,上海企业,在上海证券交易所上市(股票代码 603501)。
Company information企业基本信息
| Company name企业名称 | OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. (豪威集成电路(集团)股份有限公司)豪威集成电路(集团)股份有限公司 |
|---|---|
| Unified social credit code统一社会信用代码 | 9131000066244468X39131000066244468X3 |
| Legal representative法定代表人 | 高文宝高文宝 |
| Date established成立日期 | 2007-05-152007-05-15 |
| Stock listing上市信息 | Shanghai Stock Exchange, 603501上海证券交易所,股票代码 603501 |
| Listing date上市日期 | 2017-05-042017-05-04 |
| Registered capital注册资本 | RMB 1,258.4 million125,839.07 万元 |
| Employees员工人数 | 6,1606,160 |
| Region所在地区 | Shanghai上海 |
| Address企业地址 | 上海市浦东新区上科路88号,香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1912室上海市浦东新区上科路88号,香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1912室 |
| Industry所属行业 | Electronics电子设备 / 半导体 / 集成电路 |
| Main products主营业务 | Chip design从事芯片设计业务,半导体产品设计,集成电路的研发设计和销售 |
| Telephone联系电话 | 021-50805043021-50805043 |
| Website企业官网 | http://www.omnivision-group.com |
| Market capitalisation总市值 | about RMB 103.4 billion (snapshot 26 Oct 2026)约 1,034 亿元(2026-10-26 快照) |
经营范围
集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售,商务信息咨询,从事货物及技术的进出口业务,自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
Rankings上榜榜单
Compiled from public information (stock exchange disclosures and company registration data). This profile has not been claimed or verified by the company.资料来源于公开信息(证券交易所披露及企业登记信息)。本页尚未经企业认领或核验。