CXMT Corporation
CXMT Corporation is a Chinese company listed on the Shanghai Stock Exchange (stock code 688825), headquartered in Anhui.长鑫科技集团股份有限公司,安徽企业,在上海证券交易所上市(股票代码 688825)。
Company information企业基本信息
| Company name企业名称 | CXMT Corporation (长鑫科技集团股份有限公司)长鑫科技集团股份有限公司 |
|---|---|
| Unified social credit code统一社会信用代码 | 91340100MA2MWUT60Q91340100MA2MWUT60Q |
| Legal representative法定代表人 | 赵纶赵纶 |
| Date established成立日期 | 2016-06-132016-06-13 |
| Stock listing上市信息 | Shanghai Stock Exchange, 688825上海证券交易所,股票代码 688825 |
| Listing date上市日期 | 2026-07-272026-07-27 |
| Registered capital注册资本 | RMB 67,884.1 million6,788,409.91 万元 |
| Employees员工人数 | 19,29819,298 |
| Region所在地区 | Anhui安徽 |
| Address企业地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道388号安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道388号 |
| Industry所属行业 | Electronics电子设备 / 半导体 / 集成电路 |
| Main products主营业务 | DRAM memory productsDRAM产品的研发、设计、生产及销售 |
| Telephone联系电话 | 0551-671899880551-67189988 |
| Website企业官网 | http://www.cxmt.com |
| Market capitalisation总市值 | about RMB 2,908.8 billion (snapshot 26 Oct 2026)约 29,088 亿元(2026-10-26 快照) |
经营范围
集成电路设计、制造、加工;电子产品销售并提供相关售后服务及技术服务;研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片;计算机软硬件及网络软硬件产品的设计、开发;计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、通讯设备的销售;集成电路的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训及技术检测;设备、房屋租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
Rankings上榜榜单
Compiled from public information (stock exchange disclosures and company registration data). This profile has not been claimed or verified by the company.资料来源于公开信息(证券交易所披露及企业登记信息)。本页尚未经企业认领或核验。