Foryou Corporation
Foryou Corporation is a Chinese company listed on the Shenzhen Stock Exchange (stock code 002906), headquartered in Guangdong.惠州市华阳集团股份有限公司,广东企业,在深圳证券交易所上市(股票代码 002906)。
Company information企业基本信息
| Company name企业名称 | Foryou Corporation (惠州市华阳集团股份有限公司)惠州市华阳集团股份有限公司 |
|---|---|
| Unified social credit code统一社会信用代码 | 91441300195992483B91441300195992483B |
| Legal representative法定代表人 | 邹淦荣邹淦荣 |
| Date established成立日期 | 1993-01-161993-01-16 |
| Stock listing上市信息 | Shenzhen Stock Exchange, 002906深圳证券交易所,股票代码 002906 |
| Listing date上市日期 | 2017-10-132017-10-13 |
| Registered capital注册资本 | RMB 524.9 million52,491.90 万元 |
| Employees员工人数 | 9,4819,481 |
| Region所在地区 | Guangdong广东 |
| Address企业地址 | 广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼 |
| Industry所属行业 | Auto Parts交运设备 / 汽车 / 汽车零部件 |
| Main products主营业务 | Auto electronics, die casting汽车电子及精密压铸业务的研发、生产和销售 |
| Telephone联系电话 | 0752-25568850752-2556885 |
| Website企业官网 | http://www.foryougroup.com |
| Market capitalisation总市值 | about RMB 13.2 billion (snapshot 26 Oct 2026)约 132 亿元(2026-10-26 快照) |
经营范围
研究、开发、制造、销售:汽车电子装备产品、精密零部件、光机电产品、通讯产品零部件、LED照明及节能产品,软件开发和销售,技术咨询、转让、培训和服务,实业投资,自有物业租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
Rankings上榜榜单
Compiled from public information (stock exchange disclosures and company registration data). This profile has not been claimed or verified by the company.资料来源于公开信息(证券交易所披露及企业登记信息)。本页尚未经企业认领或核验。