Goertek Inc.
Goertek Inc. is a Chinese company listed on the Shenzhen Stock Exchange (stock code 002241), headquartered in Shandong.歌尔股份有限公司,山东企业,在深圳证券交易所上市(股票代码 002241)。
Company information企业基本信息
| Company name企业名称 | Goertek Inc. (歌尔股份有限公司)歌尔股份有限公司 |
|---|---|
| Unified social credit code统一社会信用代码 | 91370700729253432M91370700729253432M |
| Legal representative法定代表人 | 姜滨姜滨 |
| Date established成立日期 | 2001-06-252001-06-25 |
| Stock listing上市信息 | Shenzhen Stock Exchange, 002241深圳证券交易所,股票代码 002241 |
| Listing date上市日期 | 2008-05-222008-05-22 |
| Registered capital注册资本 | RMB 3,569.4 million356,938.60 万元 |
| Employees员工人数 | 111,585111,585 |
| Region所在地区 | Shandong山东 |
| Address企业地址 | 山东省潍坊高新技术产业开发区东方路268号山东省潍坊高新技术产业开发区东方路268号 |
| Industry所属行业 | Electronics电子设备 / 电子设备制造 / 电子设备制造 |
| Main products主营业务 | Precision components, acoustics精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务 |
| Telephone联系电话 | 0536-30556880536-3055688 |
| Website企业官网 | http://www.goertek.com |
| Market capitalisation总市值 | about RMB 82.5 billion (snapshot 26 Oct 2026)约 825 亿元(2026-10-26 快照) |
经营范围
一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;模具制造;模具销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;电子产品销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;虚拟现实设备制造;音响设备制造;音响设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;其他电子器件制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。
Rankings上榜榜单
Compiled from public information (stock exchange disclosures and company registration data). This profile has not been claimed or verified by the company.资料来源于公开信息(证券交易所披露及企业登记信息)。本页尚未经企业认领或核验。