JinFu Technology Co., Ltd.
JinFu Technology Co., Ltd. is a Chinese company listed on the Shenzhen Stock Exchange (stock code 003018), headquartered in Guangdong.金富科技股份有限公司,广东企业,在深圳证券交易所上市(股票代码 003018)。
Company information企业基本信息
| Company name企业名称 | JinFu Technology Co., Ltd. (金富科技股份有限公司)金富科技股份有限公司 |
|---|---|
| Unified social credit code统一社会信用代码 | 91441900726525623G91441900726525623G |
| Legal representative法定代表人 | 陈珊珊陈珊珊 |
| Date established成立日期 | 2001-01-202001-01-20 |
| Stock listing上市信息 | Shenzhen Stock Exchange, 003018深圳证券交易所,股票代码 003018 |
| Listing date上市日期 | 2020-11-062020-11-06 |
| Registered capital注册资本 | RMB 322.5 million32,247.76 万元 |
| Employees员工人数 | 740740 |
| Region所在地区 | Guangdong广东 |
| Address企业地址 | 广东省东莞市厚街镇恒通路10号广东省东莞市厚街镇恒通路10号 |
| Industry所属行业 | Packaging轻工制造 / 造纸印刷 / 包装印刷 |
| Main products主营业务 | Beverage and food packaging主要从事应用于饮料、食品等领域用的包装产品研发、设计、生产和销售 |
| Telephone联系电话 | 0769-891646330769-89164633 |
| Website企业官网 | http://www.jinfu-group.com |
| Market capitalisation总市值 | about RMB 12.0 billion (snapshot 26 Oct 2026)约 120 亿元(2026-10-26 快照) |
经营范围
设立研发机构,研究开发塑料产品、五金制品(不含电镀),电子产品和机械设备;产销:塑料产品,五金制品(不含电镀),电子产品,机械设备;货物进出口(法律、行政法规规定禁止的项目除外,法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营);包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
Rankings上榜榜单
Compiled from public information (stock exchange disclosures and company registration data). This profile has not been claimed or verified by the company.资料来源于公开信息(证券交易所披露及企业登记信息)。本页尚未经企业认领或核验。