Kaishan Group Co., Ltd.
Kaishan Group Co., Ltd. is a Chinese company listed on the Shenzhen Stock Exchange (stock code 300257), headquartered in Shanghai.开山集团股份有限公司,上海企业,在深圳证券交易所上市(股票代码 300257)。
Company information企业基本信息
| Company name企业名称 | Kaishan Group Co., Ltd. (开山集团股份有限公司)开山集团股份有限公司 |
|---|---|
| Unified social credit code统一社会信用代码 | 9133000074100296XK9133000074100296XK |
| Legal representative法定代表人 | 顾宏宇顾宏宇 |
| Date established成立日期 | 2002-07-112002-07-11 |
| Stock listing上市信息 | Shenzhen Stock Exchange, 300257深圳证券交易所,股票代码 300257 |
| Listing date上市日期 | 2011-08-192011-08-19 |
| Registered capital注册资本 | RMB 993.6 million99,363.50 万元 |
| Employees员工人数 | 3,7403,740 |
| Region所在地区 | Shanghai上海 |
| Address企业地址 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号中国(上海)自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号 |
| Industry所属行业 | Machinery机械设备 / 通用设备 / 其他通用机械 |
| Main products主营业务 | Compressors, expanders, geothermal压缩机及膨胀发电机研发、制造、销售;地热发电业务-包含地热资源勘探、钻井工程、地热电站建设(提供地热电站EPC工程总包服务或出售地热井口模块电站成套发电设备)、地热资源管理及地热电站运营维护;绿色氢氨醇及衍生化学产品 |
| Telephone联系电话 | 0570-3662177,021-622618930570-3662177,021-62261893 |
| Website企业官网 | http://www.kaishancomp.com |
| Market capitalisation总市值 | about RMB 14.1 billion (snapshot 26 Oct 2026)约 141 亿元(2026-10-26 快照) |
经营范围
一般项目:膨胀机、膨胀发电机的制造和销售;气体压缩机械制造;泵及真空设备制造;风机、风扇制造;制冷、空调设备制造;机械设备销售;机械电气设备销售;机械零件、零部件销售;润滑油销售;机械设备租赁;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;空气压缩机站工程、地热电站工程的施工及运营维护;物业管理;企业管理;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
Rankings上榜榜单
Not ranked yet.
Compiled from public information (stock exchange disclosures and company registration data). This profile has not been claimed or verified by the company.资料来源于公开信息(证券交易所披露及企业登记信息)。本页尚未经企业认领或核验。