Shandong Jinjing Science & Technology Stock Co., Ltd.
Shandong Jinjing Science & Technology Stock Co., Ltd. is a Chinese company listed on the Shanghai Stock Exchange (stock code 600586), headquartered in Shandong.山东金晶科技股份有限公司,山东企业,在上海证券交易所上市(股票代码 600586)。
Company information企业基本信息
| Company name企业名称 | Shandong Jinjing Science & Technology Stock Co., Ltd. (山东金晶科技股份有限公司)山东金晶科技股份有限公司 |
|---|---|
| Unified social credit code统一社会信用代码 | 913700002651272421913700002651272421 |
| Legal representative法定代表人 | 王刚王刚 |
| Date established成立日期 | 1999-12-311999-12-31 |
| Stock listing上市信息 | Shanghai Stock Exchange, 600586上海证券交易所,股票代码 600586 |
| Listing date上市日期 | 2002-08-152002-08-15 |
| Registered capital注册资本 | RMB 1,417.3 million141,733.77 万元 |
| Employees员工人数 | 4,7234,723 |
| Region所在地区 | Shandong山东 |
| Address企业地址 | 山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 |
| Industry所属行业 | Building Materials建材 / 玻璃 / 玻璃 |
| Main products主营业务 | Architectural glass, soda ash建筑以及节能玻璃、纯碱业务、光伏玻璃业务、砂岩业务 |
| Telephone联系电话 | 0533-35866660533-3586666 |
| Website企业官网 | http://www.cnggg.cn |
| Market capitalisation总市值 | about RMB 5.3 billion (snapshot 26 Oct 2026)约 53 亿元(2026-10-26 快照) |
经营范围
玻璃制造;技术玻璃制品制造;制镜及类似品加工;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
Rankings上榜榜单
Compiled from public information (stock exchange disclosures and company registration data). This profile has not been claimed or verified by the company.资料来源于公开信息(证券交易所披露及企业登记信息)。本页尚未经企业认领或核验。