Shengyi Electronics Co., Ltd.
Shengyi Electronics Co., Ltd. is a Chinese company listed on the Shanghai Stock Exchange (stock code 688183), headquartered in Guangdong.生益电子股份有限公司,广东企业,在上海证券交易所上市(股票代码 688183)。
Company information企业基本信息
| Company name企业名称 | Shengyi Electronics Co., Ltd. (生益电子股份有限公司)生益电子股份有限公司 |
|---|---|
| Unified social credit code统一社会信用代码 | 91441900618113146X91441900618113146X |
| Legal representative法定代表人 | 邓春华邓春华 |
| Date established成立日期 | 1985-08-021985-08-02 |
| Stock listing上市信息 | Shanghai Stock Exchange, 688183上海证券交易所,股票代码 688183 |
| Listing date上市日期 | 2021-02-252021-02-25 |
| Registered capital注册资本 | RMB 860.3 million86,026.11 万元 |
| Employees员工人数 | 7,6477,647 |
| Region所在地区 | Guangdong广东 |
| Address企业地址 | 广东省东莞市东城区(同沙)科技工业园同振路33号广东省东莞市东城区(同沙)科技工业园同振路33号 |
| Industry所属行业 | Electronics电子设备 / 电子设备制造 / 电子设备制造 |
| Main products主营业务 | Printed circuit boards各类印制电路板的研发、生产与销售业务 |
| Telephone联系电话 | 0769-892819880769-89281988 |
| Website企业官网 | http://www.sye.com.cn |
| Market capitalisation总市值 | about RMB 75.1 billion (snapshot 26 Oct 2026)约 751 亿元(2026-10-26 快照) |
经营范围
道路普通货运;研发、生产、加工、销售新型电子元器件(新型机电元件:多层印刷电路板)及相关材料、零部件;从事非配额许可证、非专营商品的收购及出口业务;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
Rankings上榜榜单
Compiled from public information (stock exchange disclosures and company registration data). This profile has not been claimed or verified by the company.资料来源于公开信息(证券交易所披露及企业登记信息)。本页尚未经企业认领或核验。