Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd.
Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd. is a Chinese company listed on the Shanghai Stock Exchange (stock code 688036), headquartered in Guangdong.深圳传音控股股份有限公司,广东企业,在上海证券交易所上市(股票代码 688036)。
Company information企业基本信息
| Company name企业名称 | Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd. (深圳传音控股股份有限公司)深圳传音控股股份有限公司 |
|---|---|
| Unified social credit code统一社会信用代码 | 9144030007692463XL9144030007692463XL |
| Legal representative法定代表人 | 竺兆江竺兆江 |
| Date established成立日期 | 2013-08-212013-08-21 |
| Stock listing上市信息 | Shanghai Stock Exchange, 688036上海证券交易所,股票代码 688036 |
| Listing date上市日期 | 2019-09-302019-09-30 |
| Registered capital注册资本 | RMB 1,237.8 million123,783.28 万元 |
| Employees员工人数 | 24,02524,025 |
| Region所在地区 | Guangdong广东 |
| Address企业地址 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦 |
| Industry所属行业 | Electronics电子设备 / 消费电子设备 / 消费电子设备 |
| Main products主营业务 | Smart terminals以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营 |
| Telephone联系电话 | 0755-339799320755-33979932 |
| Website企业官网 | http://www.transsion.com |
| Market capitalisation总市值 | about RMB 73.2 billion (snapshot 26 Oct 2026)约 732 亿元(2026-10-26 快照) |
经营范围
一般经营项目是:移动互联网及手机软件的技术开发、技术咨询;电子产品的批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按照国家有关规定办理申请)。
Rankings上榜榜单
Compiled from public information (stock exchange disclosures and company registration data). This profile has not been claimed or verified by the company.资料来源于公开信息(证券交易所披露及企业登记信息)。本页尚未经企业认领或核验。