Tiandi Science & Technology Co., Ltd.
Tiandi Science & Technology Co., Ltd. is a Chinese company listed on the Shanghai Stock Exchange (stock code 600582), headquartered in Beijing.天地科技股份有限公司,北京企业,在上海证券交易所上市(股票代码 600582)。
Company information企业基本信息
| Company name企业名称 | Tiandi Science & Technology Co., Ltd. (天地科技股份有限公司)天地科技股份有限公司 |
|---|---|
| Unified social credit code统一社会信用代码 | 911100007109261826911100007109261826 |
| Legal representative法定代表人 | 胡善亭胡善亭 |
| Date established成立日期 | 2000-03-242000-03-24 |
| Stock listing上市信息 | Shanghai Stock Exchange, 600582上海证券交易所,股票代码 600582 |
| Listing date上市日期 | 2002-05-152002-05-15 |
| Registered capital注册资本 | RMB 4,138.6 million413,858.89 万元 |
| Employees员工人数 | 17,43117,431 |
| Region所在地区 | Beijing北京 |
| Address企业地址 | 北京市朝阳区和平街青年沟路5号北京市朝阳区和平街青年沟路5号 |
| Industry所属行业 | Machinery机械设备 / 专用设备 / 矿山冶金机械 |
| Main products主营业务 | Mining equipment, clean energy涵盖智能装备、矿山安全、清洁低碳、设计建设、绿色开发、新兴多元等六大高新技术板块 |
| Telephone联系电话 | 010-87986210,010-87986209,010-87986211010-87986210,010-87986209,010-87986211 |
| Website企业官网 | http://www.tdtec.com |
| Market capitalisation总市值 | about RMB 20.5 billion (snapshot 26 Oct 2026)约 205 亿元(2026-10-26 快照) |
经营范围
对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售;地下工程的工艺技术及产品开发;煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承包;冻结、注浆、钻井、反井的特殊凿井施工;矿井建设及生产系统设计、技术开发、咨询;企业管理;建设工程项目管理;进出口业务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
Rankings上榜榜单
Compiled from public information (stock exchange disclosures and company registration data). This profile has not been claimed or verified by the company.资料来源于公开信息(证券交易所披露及企业登记信息)。本页尚未经企业认领或核验。