WuHu Foresight Technology Co., Ltd.
WuHu Foresight Technology Co., Ltd. is a Chinese company listed on the Shenzhen Stock Exchange (stock code 301529), headquartered in Anhui.芜湖福赛科技股份有限公司,安徽企业,在深圳证券交易所上市(股票代码 301529)。
Company information企业基本信息
| Company name企业名称 | WuHu Foresight Technology Co., Ltd. (芜湖福赛科技股份有限公司)芜湖福赛科技股份有限公司 |
|---|---|
| Unified social credit code统一社会信用代码 | 91340207793599980B91340207793599980B |
| Legal representative法定代表人 | 陆文波陆文波 |
| Date established成立日期 | 2006-10-202006-10-20 |
| Stock listing上市信息 | Shenzhen Stock Exchange, 301529深圳证券交易所,股票代码 301529 |
| Listing date上市日期 | 2023-09-112023-09-11 |
| Registered capital注册资本 | RMB 118.4 million11,842.38 万元 |
| Employees员工人数 | 2,8492,849 |
| Region所在地区 | Anhui安徽 |
| Address企业地址 | 芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路2号芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路2号 |
| Industry所属行业 | Auto Parts交运设备 / 汽车 / 汽车零部件 |
| Main products主营业务 | Auto interior parts汽车内饰件研发、生产和销售 |
| Telephone联系电话 | 0553-59635550553-5963555 |
| Website企业官网 | http://www.foresight-int.com |
| Market capitalisation总市值 | about RMB 18.8 billion (snapshot 26 Oct 2026)约 188 亿元(2026-10-26 快照) |
经营范围
汽车零部件、新材料、模具研发、设计、制造、销售,塑胶产品生产销售及塑胶设备技术应用推广;汽车零部件原辅材料销售,自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外)。
Rankings上榜榜单
Compiled from public information (stock exchange disclosures and company registration data). This profile has not been claimed or verified by the company.资料来源于公开信息(证券交易所披露及企业登记信息)。本页尚未经企业认领或核验。